Μια είδηση που δεν αφορά κανέναν

ΓΔ 1,156.74 -2.54 % 91.03 εκ.xrimatistirio

Σύμβολο Τιμή Μετ. Μετ. % Όγκος
FTSE 378.14 -10.01 -2.58 34,036,640
FTSEA 908.16 -23.96 -2.57 39,206,745
FTSEB 136.94 -2.35 -1.69 27,149,035
FTSEGT 1,736.91 -50.85 -2.84 6,205,388
FTSEGTI 1,555.92 -40.55 -2.54 2,853,983
FTSEM 1,148.16 -30.56 -2.59 4,113,947
FTSEMSFW 1,314.27 -12.95 -0.98 180,609
FTSENTR 1,516.12 -40.13 -2.58 34,036,640
HELMSI 1,119.90 -23.67 -2.07
9,003,095
ΓΔ 1,156.74 -30.19 -2.54 37,442,961
ΔΑΠ 2,204.79 -88.66 -3.87 100,949
ΔΑΣ 1,369.77 -42.14 -2.98 7,123
ΔΒΠ 3,388.39 -71.65 -2.07 425,733
ΔΕΑ 2,873.77 -13.26 -0.46 3,916
ΔΕΜ 3,465.39 -177.35 -4.87 171,073
ΔΚΥ 2,677.47 -90.51 -3.27 1,097,348
ΔΚΩ 3,719.45 -58.86 -1.56 907,869
ΔΜΚ 2,654.55 -20.09 -0.75 258,302
ΔΠΑ 3,016.24 -94.99 -3.05 452,616
ΔΠΟ 5,875.71 -46.54 -0.79 489,347
ΔΠΥ 2,789.55 -73.87 -2.58 1,393,453
ΔΤΑ 1,686.16 -19.33 -1.13 1,307,162
ΔΤΛ 2,537.87 -88.08 -3.35 1,357,881
ΔΤΠ 7,084.47 -303.04 -4.10 697,242
ΔΤΡ 180.94 -3.09 -1.68 27,149,035
ΔΤΧ 776.99 -13.12 -1.66 242,718
ΔΥΓ 243.82 -7.29 -2.90 183,477
ΔΧΜ 6,383.69 -94.61 -1.46 105,808
ΔΧΥ 1,805.85 -45.60 -2.46 3,117,911
ΣΑΓΔ 1,674.93 -43.72 -2.54 37,442,961
ΑΑΑΠ 0.969 0.00 0.00 0
ΑΒΑΞ 1.68 0.00 0.00 0
ΑΔΑΚ 3.78 0.00 0.00 0
ΑΕΓΕΚ 0.098 0.00 0.00 0
ΑΙΟΛΚ 1.15 0.00 0.00 0
ΑΚΡΙΤ 0.17 0.00 0.00 0
ΑΛΚΑΤ 2.19 0.00 0.00 0
ΑΛΚΟ 0.311 0.00 0.00 0
ΑΛΜΥ 0.457 0.00 0.00 0
ΑΛΤΕΚ 0.03 0.00 0.00 0
ΑΛΦΑ 0.584 0.00 0.00 0
ΑΛΦΑΤΠ 1.14 -0.02 -1.72 78,698
ΑΝΔΡΟ 20.51 0.00 0.00 0
ΑΝΕΚ 0.10 0.00 0.00 0
ΑΡΑΙΓ 6.02 0.00 0.00 0
ΑΣΤΗΡ 4.29 0.00 0.00 0
ΑΤΤ 0.25 0.00 0.00 0
ΑΤΤΙΚ 0.035 0.00 0.00 0
ΑΤΤΙΚΑ 0.548 0.00 0.00 0
ΑΧΟΝ 0.139 0.00 0.00 0
ΒΑΡΝΗ 0.151 0.00 0.00 0
ΒΙΟΚΑ 0.695 0.00 0.00 0
ΒΙΟΣΚ 0.347 0.00 0.00 0
ΒΙΟΤ 0.13 0.00 0.00 0
ΒΥΤΕ 0.557 0.00 0.00 0
ΓΕΒΚΑ 0.396 0.00 0.00 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3.40 0.00 0.00 0
ΓΤΕ 15.22 0.00 0.00 0
ΔΑΙΟΣ 1.76 0.00 0.00 0
ΔΕΗ 10.50 0.00 0.00 0
ΔΙΟΝ 0.275 0.00 0.00 0
ΔΟΜΙΚ 0.336 0.00 0.00 0
ΔΡΟΜΕ 0.316 0.00 0.00 0
ΕΒΖ 0.95 0.00 0.00 0
ΕΒΡΟΦ 0.252 0.00 0.00 0
ΕΕΕ 18.93 0.00 0.00 0
ΕΚΤΕΡ 0.762 0.00 0.00 0
ΕΛΒΑ 1.83 0.00 0.00 0
ΕΛΒΕ 0.57 0.00 0.00 0
ΕΛΓΕΚ 0.405 0.00 0.00 0
ΕΛΙΧΘ 0.063 0.00 0.00 0
ΕΛΚΑ 1.40 0.00 0.00 0
ΕΛΛ 14.80 0.00 0.00 0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3.21 0.00 0.00 0
ΕΛΠΕ 8.02 0.00 0.00 0
ΕΛΣΤΡ 0.82 0.00 0.00 0
ΕΛΤΚ 1.65 0.00 0.00 0
ΕΛΤΟΝ 1.18 0.00 0.00 0
ΕΛΥΦ 0.169 0.00 0.00 0
ΕΠΙΛΚ 0.258 0.00 0.00 0
ΕΣΥΜΒ 2.73 0.00 0.00 0
ΕΤΕ 4.25 0.00 0.00 0
ΕΤΕΜ 0.325 0.00 0.00 0
ΕΤΕΤΠ 1.38 0.01 0.73 25,193
ΕΥΑΠΣ 5.53 0.00 0.00 0
ΕΥΔΑΠ 7.90 0.00 0.00 0
ΕΥΠΙΚ 1.30 0.00 0.00 0
ΕΥΠΡΟ 8.07 0.00 0.00 0
ΕΥΡΟΜ 0.368 0.00 0.00 0
ΕΥΡΩΒ 0.526 0.00 0.00 0
ΕΦΤΖΙ 0.598 0.00 0.00 0
ΕΧΑΕ 8.00 0.00 0.00 0
ΗΟΛ 0.399 0.00 0.00 0
ΗΡΑΚ 1.37 0.00 0.00 0
ΙΑΣΩ 1.32 0.00 0.00 0
ΙΑΤΡ 0.774 0.00 0.00 0
ΙΚΤΙΝ 1.55 0.00 0.00 0
ΙΛΥΔΑ 0.38 0.00 0.00 0
ΙΝΚΑΤ 0.965 0.00 0.00 0
ΙΝΛΟΤ 1.85 0.00 0.00 0
ΙΝΤΕΚ 0.62 0.00 0.00 0
ΙΝΤΕΤ 0.271 0.00 0.00 0
ΙΝΤΚΑ 0.519 0.00 0.00 0
ΙΟΝΑ 8.25 0.00 0.00 0
ΚΑΘΗ 0.88 0.00 0.00 0
ΚΑΜΠ 0.57 0.00 0.00 0
ΚΑΝΑΚ 1.87 0.00 0.00 0
ΚΑΡΕΛ 187.85 0.00 0.00 0
ΚΑΡΤΖ 4.43 0.00 0.00 0
ΚΕΚΡ 1.88 0.00 0.00 0
ΚΛΕΜ 2.03 0.00 0.00 0
ΚΛΜ 0.654 0.00 0.00 0
ΚΜΟΛ 1.25 0.00 0.00 0
ΚΟΡΔΕ 0.23 0.00 0.00 0
ΚΟΡΡΕΣ 3.10 0.00 0.00 0
ΚΟΥΑΛ 1.82 0.00 0.00 0
ΚΡΕΤΑ 0.588 0.00 0.00 0
ΚΡΙ 2.16 0.00 0.00 0
ΚΥΡΙΟ 0.75 0.00 0.00 0
ΚΥΡΜ 1.17 0.00 0.00 0
ΛΑΒΙ 0.143 0.00 0.00 0
ΛΑΜΔΑ 4.82 0.00 0.00 0
ΛΑΜΨΑ 18.50 0.00 0.00 0
ΛΕΒΚ 0.259 0.00 0.00 0
ΛΟΓΟΣ 0.422 0.00 0.00 0
ΛΟΥΛΗ 2.79 0.00 0.00 0
ΛΥΚ 1.50 0.00 0.00 0
ΜΑΘΙΟ 0.294 0.00 0.00 0
ΜΑΙΚ 0.066 0.00 0.00 0
ΜΕΒΑ 1.32 0.00 0.00 0
ΜΕΝΤΙ 0.459 0.00 0.00 0
ΜΕΡΚΟ 3.80 0.00 0.00 0
ΜΕΤΚ 12.00 0.00 0.00 0
ΜΙΓ 0.41 0.00 0.00 0
ΜΙΓΡΕ 1.65 0.00 0.00 0
ΜΙΝ 0.408 0.00 0.00 0
ΜΙΝΟΑ 2.00 0.00 0.00 0
ΜΛΣ 3.32 0.00 0.00 0
ΜΟΗ 8.59 0.00 0.00 0
ΜΟΤΟ 0.32 0.00 0.00 0
ΜΟΥΖΚ 0.175 0.00 0.00 0
ΜΟΧΛ 1.86 0.00 0.00 0
ΜΠΕΛΑ 11.59 0.00 0.00 0
ΜΠΟΚΑ 0.067 0.00 0.00 0
ΜΠΟΠΑ 0.014 0.00 0.00 0
ΜΥΤΙΛ 6.04 0.00 0.00 0
ΝΕΛ 0.051 0.00 0.00 0
ΝΗΡ 0.257 0.00 0.00 0
ΝΙΚΑΣ 0.17 0.00 0.00 0
ΝΙΟΥΣ 0.449 0.00 0.00 0
ΞΥΛΚ 0.102 0.00 0.00 0
ΟΛΘ 23.32 0.00 0.00 0
ΟΛΠ 18.56 0.00 0.00 0
ΟΛΥΜΠ 1.65 0.00 0.00 0
ΟΠΑΠ 9.70 0.00 0.00 0
ΟΤΕ 9.22 0.00 0.00 0
ΟΤΟΕΛ 7.95 0.00 0.00 0
ΠΑΠ 0.599 0.00 0.00 0
ΠΑΡΝ 0.142 0.00 0.00 0
ΠΑΣΑΛ 0.161 0.00 0.00 0
ΠΕΙΡ 1.48 0.00 0.00 0
ΠΕΙΡΤΠ 0.765 -0.025 -3.16 1,569
ΠΕΤΡΟ 2.17 0.00 0.00 0
ΠΗΓΑΣ 0.105 0.00 0.00 0
ΠΛΑΘ 1.28 0.00 0.00 0
ΠΛΑΙΣ 6.18 0.00 0.00 0
ΠΛΑΚΡ 5.26 0.00 0.00 0
ΠΡΔ 0.127 0.00 0.00 0
ΠΡΕΖΤ 6.70 0.00 0.00 0
ΠΡΟΦ 0.896 0.00 0.00 0
ΠΣΥΣΤ 0.053 0.00 0.00 0
ΡΕΒΟΙΛ 0.69 0.00 0.00 0
ΣΑΙΚΛ 0.539 0.00 0.00 0
ΣΑΡ 6.32 0.00 0.00 0
ΣΑΡΑΝ 0.765 0.00 0.00 0
ΣΑΤΟΚ 0.237 0.00 0.00 0
ΣΕΛΟ 0.108 0.00 0.00 0
ΣΕΝΤΡ 0.287 0.00 0.00 0
ΣΙΔΕ 1.58 0.00 0.00 0
ΣΠΕΙΣ 1.51 0.00 0.00 0
ΣΩΛΚ 1.98 0.00 0.00 0
ΤΕΝΕΡΓ 3.67 0.00 0.00 0
ΤΙΤΚ 19.45 0.00 0.00 0
ΤΙΤΠ 8.68 0.00 0.00 0
ΤΡΑΣΤΟΡ 0.90 0.00 0.00 0
ΥΓΕΙΑ 0.421 0.00 0.00 0
ΦΙΕΡ 0.14 0.00 0.00 0
ΦΛΕΞΟ 2.87 0.00 0.00 0
ΦΟΡΘ 0.983 0.00 0.00 0
ΦΟΡΘΔ 6.11 0.00 0.00 0
ΦΟΥΝΤΛ 1.14 0.00 0.00 0
ΦΡΙΓΟ 5.27 0.00 0.00 0
ΦΡΛΚ 3.94 0.00 0.00 0
ΦΦΓΚΡΠ 24.58 0.00 0.00 0
ΧΑΚΟΡ 0.67 0.00 0.00 0

 

 

Κοινοποίησε: